Pi艂ka no偶na JESIEN 2013 - Grupa B1 - PwC - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PwC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 2 | 3.57 | 1 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Charytonowicz | PwC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Lisaj | PwC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lesi艅ski | PwC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miko艂aj Wietrzny | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Steven | PwC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Dryjski | PwC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Starkowski | PwC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Turma艅ski | PwC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kwiatkowski | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kloska | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Berna艣 | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Baca | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Rosik | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Senger | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 艁膮gwa | PwC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Piotr Charytonowicz (PwC), Asysty: PwC - Piotr Charytonowicz (1), Micha艂 Tuzna艅ski (1), FlexLink - Jakub Wawrzyniak (1), Miros艂aw Tylkowski (1).
Zawodnik meczu: Pawe艂 艁膮gwa (PwC), Bramkarz meczu: Krzysztof przychodzki (PKO BP S.A.), Asysty: PwC - Micha艂 Senger (2), Daniel Kloska (1), PKO - Marcin Wolf (1).
Zawodnik meczu: Dominik Kurzawski (SGB Bank), Bramkarz meczu: Adrian Lisaj (PwC), Asysty: SGB Bank - Pawe艂 Wieczorek (1).
Zawodnik meczu: Przemys艂aw Ma膰kowiak (Samsyng), Bramkarz meczu: Adrian Lisaj (PwC), Asysty: Samsung - Adrian Bala (1), Dariusz Czapka (1), PwC - Piotr Starkowski (1).
Zawodnik meczu: Piotr Starkowski (PwC), Bramkarz meczu: Maciej Polak (Ernst&Young), Asysty: Ernst&Young - 艁ukasz Biernacki (1), Miko艂aj Antowski (1).
Zawodnik meczu: Damian Lewandowski (Schur Flexible), Adrian Lisaj (PwC), Asysty: Schur Flexible - Patryk B膮czyk (1), Krystian Wala (2).