Kategoria: Slider-glowna
Klasyfikacja Końcowa Zimowej Ligi Piłki Nożnej BSA 2024
Zwycięzcy – KREMIKI

II Miejsce – Flexlink
III Miejsce – Arka Strong
IV Miejsce – Roti Ten
V Miejsce – PKO BP
VI Miejsce – HALEON
Klasyfikacja Indywidualna
Król Strzelców – Dominik Serba (KREMIKI)
Najlepszy Zawodnik – Dariusz Motała (Roti-Ten)
Najlepszy Bramkarz – Maciej Lubczyński (Roti-Ten)
Klasyfikacja Końcowa Zimowej Bowling Ligi BSA 2024
Zwycięzcy – Przelewy24

Miejsce II – Orange Poznań SA

Miejsce III – PKO BP

Miejsce V – Eurocash
Miejsce IV – MK Bowling
Miejsce VI – Collegium Da Vinci
Zwycięzcy Indywidualni:
Najlepsza zawodniczka: Beata Luty (Orange Polska SA)

Najlepszy Zawodnik – Łukasz Koźliński (PKO BP)

Zwycięzca Klasyfikacji Strike – Patryk Smoliński ( Przelewy24)

Wiosenna Bowling Liga BSA 2024

Wesołych Świąt

Zimowa Bowling Liga BSA 2024

Zapraszamy do udziału w Zimowej Bowling Lidze BSA 2024
Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@bsa.poznan.pl
Tel: 696041942
Zimowa Liga w Halowej Piłce Nożnej BSA 2024

Zapraszamy do udziału w Zimowej Lidze w Halowej Piłce Nożnej BSA 2024
Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@bsa.poznan.pl
Tel: 602333525
Podsumowanie Jesiennej Bowling Ligi BSA 2023
Klasyfikacja Końcowa
I Miejsce – Eurocash

II Miejsce – Orange Polska S.A.

III Miejsce – MPK Poznań

IV Miejsce
PKO BP
V Miejsce
Przelewy24
VI Miejsce
MK Bowling
Klasyfikacja Indywidualna
Najlepsza Zawodniczka – Arleta Lembicz (MPK Poznań)

Najlepszy Zawodnik – Witold Kraużlis (Eurocash)

Zwycięzca Klasyfikacji STRIKE – Łukasz Koźliński (PKO BP)

Klasyfikacja Punktowa
Z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby rozegranych gier
| Zawodnik | Drużyna | Mecze | Gry | Średnia pkt |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 10 | 20 | 166,75 |
| Łukasz Koźliński | PKO BP | 10 | 20 | 157,35 |
| Bartek Jamrożek | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 149,69 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 148 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 9 | 18 | 146,72 |
| Radek Medorowski | Przelewy24 | 10 | 20 | 145,5 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznań | 10 | 20 | 144,85 |
| Robert Gawłowski | MPK Poznań | 10 | 20 | 144,55 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 9 | 18 | 143,44 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 7 | 14 | 143,29 |
| Jerzy Grygiel | PKO BP | 10 | 19 | 138,68 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 10 | 20 | 137,25 |
| Henryk Till | PKO BP | 10 | 20 | 136,3 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 9 | 18 | 135,44 |
| Marta Trajkowicz | Przelewy24 | 9 | 17 | 134,76 |
| Grażyna Pałasz | MPK Poznań | 8 | 16 | 134,63 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 9 | 18 | 132,06 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 6 | 12 | 130,58 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 10 | 20 | 130,05 |
| Maciej Langa | MK Bowling | 9 | 18 | 125,44 |
| Florian Pałasz | MPK Poznań | 9 | 18 | 124,44 |
| Marcin Sobczak | MK Bowling | 9 | 18 | 123,22 |
| Stanisław Bondarets | MK Bowling | 9 | 18 | 121,83 |
| Rafał Wieczorek | PKO BP | 9 | 18 | 121,28 |
| Jakub Krysiński | Eurocash | 8 | 16 | 121,19 |
| Zdzisław Czajka | MPK Poznań | 9 | 18 | 118,67 |
| Roman Ghibescul | Eurocash | 10 | 20 | 117 |
| Mateusz Ratajczak | Eurocash | 7 | 14 | 105,21 |
Klasyfikacja STRIKE
Z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby rozegranych gier
| Zawodnik | Drużyna | Mecze | Gry | Średnia Strike |
| Łukasz Koźliński | PKO BP | 10 | 20 | 3,35 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 10 | 20 | 3,2 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 2,71 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 7 | 14 | 2,43 |
| Maciej Langa | MK Bowling | 9 | 18 | 2,39 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 9 | 18 | 2,39 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 9 | 18 | 2,33 |
| Radek Medorowski | Przelewy24 | 10 | 20 | 2,3 |
| Jerzy Grygiel | PKO BP | 10 | 19 | 2,21 |
| Henryk Till | PKO BP | 10 | 20 | 2,2 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 9 | 18 | 2,06 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 10 | 20 | 2,05 |
| Florian Pałasz | MPK Poznań | 9 | 18 | 2 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 9 | 18 | 1,94 |
| Marta Trajkowicz | Przelewy24 | 9 | 17 | 1,94 |
| Bartek Jamrożek | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 1,94 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 10 | 20 | 1,9 |
| Robert Gawłowski | MPK Poznań | 10 | 20 | 1,9 |
| Rafał Wieczorek | PKO BP | 9 | 18 | 1,89 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 6 | 12 | 1,83 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznań | 10 | 20 | 1,8 |
| Stanisław Bondarets | MK Bowling | 9 | 18 | 1,78 |
| Marcin Sobczak | MK Bowling | 9 | 18 | 1,72 |
| Grażyna Pałasz | MPK Poznań | 8 | 16 | 1,63 |
| Jakub Krysiński | Eurocash | 8 | 16 | 1,5 |
| Roman Ghibescul | Eurocash | 10 | 20 | 1,4 |
| Mateusz Ratajczak | Eurocash | 7 | 14 | 1,36 |
| Zdzisław Czajka | MPK Poznań | 9 | 18 | 1,17 |
Podsumowanie Turnieju Mikołajkowego w Halowej Piłce Nożnej BSA 2023
Klasyfikacja Końcowa

I miejsce
FLEXLINK

II miejsce
CDV

III miejsce
MOBIPOL TEAM

IV miejsce
PKO BP

V miejsce
CzaryMaryOperation

VI miejsce
HALEON

Król Strzelców
Tomasz Świderski (MOBIPOL TEAM)
Najlepszy Bramkarz
Filip Pankowski (FLEXLINK)
Najlepszy Zawodnik
Diego Kowalczyk (CDV)
| FLEXLINK | CDV | MOBIPOL TEAM | PKO BP | Czary Mary Operation | HALEON | Miejsce | |
| FLEXLINK | X | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 5:2 | I |
| CDV | 3:4 | X | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | II |
| MOBIPOL TEAM | 1:1 | 2:3 | X | 0:0 | 8:2 | 4:0 | III |
| PKO BP | 1:3 | 1:3 | 0:0 | X | 2:1 | 1:0 | IV |
| CzaryMaryOperation | 1:5 | 1:4 | 2:8 | 1:2 | X | 4:1 | V |
| HALEON | 2:5 | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 1:4 | X | VI |
Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej 2023

Zapraszamy do udziału w Turnieju Mikołajkowym w Halowej Piłce Nożnej 2023
Zainteresowane drużyny prosimy o kontakt na adres: biuro@bsa.poznan.pl

Jesienne Kulanie MK BOWLING 2023

Zapraszamy do udziału w turnieju bowlingowym „Jesienne Kulanie MK BOWLING 2023”.
- Termin: 21 października 2023
- Zapisy do: 18 października 2023
- Miejsce: Poznań, kręgielnia MK BOWLING w Galerii MM
- Start: godzina 11:00
- W programie: – turniej żeński,
– turniej męski,
– turniej mikstów
- Wymagana minimalna ilość osób do rozegrania turnieju: 20
- Prowadzenie turnieju: rozgrzewka, start turnieju, ogłoszenia, wyniki
- Dla każdego uczestnika:
– pizza
– 2 x napój
- Statuetki dla Zwycięzców w każdej kategorii
- Adres mailowy do zapisów: biuro@bsa.poznan.pl
