Podsumowanie Jesiennej Bowling Ligi BSA 2024
Zwycięzcy – Eurocash
Miejsce II – Przelewy24
Miejsce III – PKO BP
Miejsce IV – MK Bowling
Miejsce V – Orange Polska S.A.
Miejsce VI – ARP Ideas
Klasyfikacja Indywidualna
Z uwzględnieniem minimalnej liczby rozegranych gier
Najlepsza Zawodniczka Beata Luty – Orange Polska SA
Najlepszy Zawodnik – Witold Kraużliz – Eurocash
Zwycięzca Klasyfikacji Strike – Witold Kraużliz – Eurocash
Klasyfikacja Punktowa
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 10 | 20 | 170.75 |
| Janusz Dudkiewicz | MK Bowling | 9 | 18 | 161.11 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 8 | 16 | 157.31 |
| Łukasz Koźliński (C) | PKO BP | 10 | 20 | 156.5 |
| Marcin Matelski | MK Bowling | 7 | 14 | 154.57 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 153.92 |
| Beata Luty (C) | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 149.19 |
| Artur Kucybała (C) | Eurocash | 10 | 20 | 147.6 |
| Dorota Matelska | MK Bowling | 10 | 20 | 146.05 |
| Jerzy Grygiel | PKO BP | 10 | 20 | 146 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 9 | 18 | 144.11 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 9 | 18 | 141.56 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 9 | 18 | 139.56 |
| Rajmund Goliński | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 138.58 |
| Regina Gawłowska | MK Bowling | 8 | 16 | 137.81 |
| Przemek Bączyk | Przelewy24 | 9 | 18 | 136.17 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 6 | 12 | 135.92 |
| Bartek Jamrożek | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 135.63 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 8 | 16 | 134.88 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 8 | 15 | 134.6 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 133.71 |
| Roman Ghibescul | Eurocash | 10 | 20 | 133.65 |
| Mateusz Ratajczak | Eurocash | 10 | 20 | 130.3 |
| Henryk Bober | MK Bowling | 9 | 17 | 119.71 |
| Denys Zvarych | ARP Ideas | 10 | 20 | 106 |
| Patryk Koler | ARP Ideas | 9 | 18 | 92.56 |
Klasyfikacja Strike
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 10 | 20 | 3,65 |
| Łukasz Koźliński (C) | PKO BP | 10 | 20 | 3,05 |
| Janusz Dudkiewicz | MK Bowling | 9 | 18 | 2,94 |
| Artur Kucybała (C) | Eurocash | 10 | 20 | 2,75 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 2,58 |
| Marcin Matelski | MK Bowling | 7 | 14 | 2,57 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 9 | 18 | 2,56 |
| Bartek Jamrożek | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 2,50 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 9 | 18 | 2,50 |
| Jerzy Grygiel | PKO BP | 10 | 20 | 2,50 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 8 | 16 | 2,38 |
| Roman Ghibescul | Eurocash | 10 | 20 | 2,35 |
| Regina Gawłowska | MK Bowling | 8 | 16 | 2,31 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 6 | 12 | 2,25 |
| Rajmund Goliński | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 2,25 |
| Beata Luty (C) | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 2,19 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 9 | 18 | 2,11 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 2,07 |
| Przemek Bączyk | Przelewy24 | 9 | 18 | 2,06 |
| Mateusz Ratajczak | Eurocash | 10 | 20 | 2,05 |
| Dorota Matelska | MK Bowling | 10 | 20 | 2,05 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 8 | 15 | 1,93 |
| Henryk Bober | MK Bowling | 9 | 17 | 1,82 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 8 | 16 | 1,56 |
| Denys Zvarych | ARP Ideas | 10 | 20 | 1,45 |
| Patryk Koler | ARP Ideas | 9 | 18 | 1,17 |

