2019-01-23
Schur Flexibles
PKO BP
12
wynik
2
Asysty: Karol Mielnik (1), Filip Jagodziński (1), Szymon Porawski (4), Patryk Cegielski (1), Filip Weber (1)
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Jagodziński | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Porawski | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cegielski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 1 | 1 | 0 | 0 |
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Błażyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mendyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Winiarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Sobański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Musielski | 0 | 0 | 0 | 0 |

