2019-02-11
PKO BP
MK Bowling
1016
wynik
939
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Anna Grygiel | 2 | 213 | 2 |
| Jakub Wróbel | 2 | 218 | 1 |
| Mateusz Czajka | 2 | 259 | 2 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 266 | 4 |
| Tomasz Michalik | 2 | 242 | 5 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Maliński | 2 | 175 | 2 |
| Kuba Binder | 2 | 220 | 2 |
| Ania Kniaź | 2 | 265 | 5 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 279 | 4 |
| Oliwer Giszczyński | 2 | 114 | 0 |

