2019-02-11
Nivea BMP
Schur Flexibles
3
wynik
6
Asysty: Kamil Czerniak (1), Dominik Serba (1)
Asysty: Karol Mielnik (1)
Nivea BMP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Filipiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Jaszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fryderyk Pszczoła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Czerniak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Serba | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michał Narzekalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Porawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cegielski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 2 | 0 | 0 | 0 |

