2019-02-26
EXITO
PKO BP
1270
wynik
1169
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Karolina Woźniak | 2 | 250 | 1 |
| Grzegorz Filip | 2 | 322 | 7 |
| Artur Lehman | 2 | 363 | 7 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 313 | 5 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 272 | 3 |
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Anna Grygiel | 2 | 246 | 3 |
| Jakub Wróbel | 2 | 195 | 1 |
| Mateusz Czajka | 2 | 314 | 8 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 274 | 5 |
| Tomasz Białas | 2 | 335 | 6 |

