2019-03-19
EXITO
Eurocash
1119
wynik
1179
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Karolina Woźniak | 2 | 252 | 4 |
| Grzegorz Filip | 2 | 272 | 4 |
| Artur Lehman | 2 | 240 | 1 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 333 | 5 |
| Piotr Szumski | 2 | 250 | 1 |
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 2 | 258 | 3 |
| Artur Kucybała | 2 | 243 | 4 |
| Witold Kraużlis | 2 | 360 | 9 |
| Norbert Piechowiak | 2 | 257 | 2 |
| Bartosz Kaczmarek | 2 | 270 | 5 |

