2019-03-26
Roti-Ten
Schur Flexibles
1
wynik
4
Roti-Ten
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krzysztofiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Skalski | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Powałowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 1 | 1 | 0 | 0 |

