2009-01-26
Abedik
Roben
1036
wynik
803
Abedik
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Małgorzata Miśkiewicz | 2 | 244 | 2 |
| Beata Banaszak | 2 | 199 | 3 |
| Maciej Jankowski | 1 | 107 | 1 |
| Krzysztof Tomaszewski | 2 | 232 | 5 |
| Jakub Paruszewski | 2 | 254 | 3 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marek Pawlik | 2 | 208 | 2 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 188 | 1 |
| Sławek Zieliński | 2 | 185 | 2 |
| Jarek Frąckowiak | 2 | 222 | 2 |

