2019-05-20
Roti-Ten
Eurocash
10
wynik
4
Roti-Ten
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar Kwiatek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maciej Krzysztofiak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marian Musiał | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jarosław Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michała Jaśkowiak | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eurocash
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Brencz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Pauch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kurasiak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nawracała | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Frycz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Melaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

