2019-05-21
PKO BP
MPK Poznań
1115
wynik
1066
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Michalik | 2 | 271 | 4 |
| Mateusz Czajka | 2 | 231 | 4 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 277 | 2 |
| Marzena Wawrzyniak | 2 | 294 | 2 |
| Jakub Wróbel | 2 | 273 | 6 |
MPK Poznań
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka | 2 | 293 | 5 |
| Florian Pałasz | 2 | 227 | 2 |
| Arleta Lembicz | 2 | 275 | 4 |
| Jerzy Chamera | 2 | 271 | 4 |
| Kasia Chamera | 2 | 201 | 1 |

