2019-05-22
Roti-Ten
PwC
5
wynik
5
Roti-Ten
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Walczak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krzysztofiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Musiał | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jarosław Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Michała Jaśkowiak | 1 | 1 | 0 | 0 |
PwC
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielcarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Bienkiewicz | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bartosz Wesołowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Geisler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Tuszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Rolada | 1 | 0 | 0 | 0 |

