2009-01-26
Roben
Lech BW
765
wynik
1200
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marek Pawlik | 2 | 185 | 1 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 174 | 1 |
| Sławek Zieliński | 2 | 186 | 2 |
| Jarek Frąckowiak | 2 | 220 | 5 |
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 241 | 5 |
| Beata Sypniewska | 1 | 92 | 0 |
| Paweł Sypniewski | 2 | 239 | 3 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 267 | 4 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 260 | 4 |
| Maria Derda | 1 | 101 | 1 |

