2019-05-27
Komornicy
Schur Flexibles
5
wynik
2
Komornicy
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Forycki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Cielewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Myka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rojewski | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kiszewski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Sprync | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Bankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Darzecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bartosz Kellner | 0 | 0 | 0 | 0 |

