2009-02-02
Auchan Komorniki
Lech BW
1004
wynik
1250
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 230 | 1 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 229 | 4 |
| Krzysztof Szperkowski | 2 | 198 | 1 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 134 | 3 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 213 | 1 |
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 1 | 228 | 2 |
| Beata Sypniewska | 1 | 207 | 3 |
| Paweł Sypniewski | 1 | 274 | 3 |
| Krzysztof Wilczek | 1 | 308 | 8 |
| Maria Derda | 1 | 233 | 1 |

