2009-02-03
Roben
BZ WBK Leasing
668
wynik
1344
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 194 | 2 |
| Jarosław Zamolek | 2 | 195 | 5 |
| Andrzej Krawiec | 2 | 163 | 0 |
| Małgorzata Krawiec | 2 | 116 | 1 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Żurek | 2 | 244 | 1 |
| Anna Łangowicz | 2 | 278 | 4 |
| Rafał Tomaszewski | 2 | 360 | 8 |
| Paweł Fijałkowski | 2 | 196 | 1 |
| Tomek Musiałkowski | 2 | 266 | 3 |

