2009-02-09
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
BZ WBK Leasing
1135
wynik
1182
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 303 | 7 |
| Wawrzyniec Bryl | 2 | 187 | 3 |
| Krzysztof Raczyk | 2 | 203 | 3 |
| Tomasz Królak | 2 | 200 | 2 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 242 | 4 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Żurek | 2 | 297 | 4 |
| Anna Łangowicz | 2 | 298 | 4 |
| Rafał Tomaszewski | 2 | 263 | 4 |
| Paweł Fijałkowski | 2 | 202 | 3 |
| Mikołaj Matkowski | 2 | 122 | 3 |

