2009-02-09
Auchan Komorniki
Roben
1196
wynik
696
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Sebastian Wolnowski | 2 | 281 | 6 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 222 | 2 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 234 | 2 |
| Krzysztof Szperkowski | 2 | 188 | 3 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 271 | 4 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Pawlik | 2 | 189 | 2 |
| Paweł Kaczyński | 2 | 162 | 1 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 193 | 3 |
| Joanna Depa | 2 | 152 | 0 |

