2019-06-26
Schur Flexibles
PKO BP
19
wynik
0
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Powałowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Porawski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kellner | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jonasz Dudek | 4 | 0 | 0 | 0 |
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Błażyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mendyk | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Winiarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Tyrzyk | 0 | 0 | 0 | 0 |

