2019-07-01
Schur Flexibles
Radcowie
5
wynik
3
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Powałowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Porawski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Darzecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kellner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonasz Dudek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radcowie
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Poszwiński | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rafał Saniuk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Smejda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pośpiech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Kurasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Zgłobicki | 0 | 0 | 0 | 0 |

