2019-09-02
Schur Flexibles
Sędziowie
9
wynik
2
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Horbik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Macioszek | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jonasz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Kamil Stefanowicz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paweł Soliński | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Kubicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stępniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Krystyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 0 | 0 | 0 | 0 |

