2019-09-16
MPK Poznań
PKO BP
1147
wynik
1147
MPK Poznań
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka | 2 | 298 | 4 |
| Florian Pałasz | 2 | 290 | 8 |
| Michał Sobkowiak | 2 | 275 | 3 |
| Arleta Lembicz | 2 | 280 | 5 |
| Jerzy Chamera | 2 | 255 | 3 |
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Michalik | 2 | 256 | 7 |
| Mateusz Czajka | 2 | 248 | 3 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 328 | 8 |
| Marzena Wawrzyniak | 2 | 289 | 2 |
| Jakub Wróbel | 2 | 261 | 4 |

