2009-02-16
Roben
PBS
930
wynik
1035
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 203 | 3 |
| Szymon Dopierała | 2 | 160 | 3 |
| Mariusz Antoniak | 2 | 194 | 4 |
| Krzysztof Jaskuła | 2 | 196 | 3 |
| Paweł Kuźniewski | 2 | 177 | 1 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Aleksander Szymankiewicz | 2 | 186 | 1 |
| Magdalena Prentka | 1 | 108 | 2 |
| Tomasz Jeżyk | 2 | 196 | 4 |
| Andrzej Łyko | 2 | 251 | 2 |
| Katarzyna Zrembska | 1 | 73 | 0 |
| Piotr Szostak | 2 | 105 | 0 |
| Robert Nowicki | 2 | 116 | 3 |

