2019-10-14
Schur Flexibles
Decathlon Franowo
2
wynik
2
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Porawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Musiałowski | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonasz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decathlon Franowo
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Niedzielak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Stec | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karol Donarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Przybysz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Żakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Dalke | 0 | 0 | 0 | 0 |

