2009-03-02
Auchan Komorniki
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
1306
wynik
1265
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 2 | 249 | 4 |
| Krzysztof Szymański | 2 | 250 | 5 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 217 | 2 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 294 | 7 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 296 | 4 |
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 307 | 5 |
| Rafał Komorowski | 2 | 186 | 2 |
| Paweł Osiewicz | 2 | 245 | 4 |
| Jacek Juszczyk | 2 | 226 | 1 |
| Tomasz Królak | 2 | 301 | 5 |

