2019-11-04
PKO BP
MK Bowling
1187
wynik
1090
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Michalik | 2 | 279 | 6 |
| Mateusz Czajka | 2 | 312 | 7 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 347 | 9 |
| Paweł Zajkowski | 2 | 235 | 2 |
| Jakub Wróbel | 2 | 249 | 2 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Maliński | 2 | 182 | 2 |
| Michał Świtalski | 2 | 420 | 11 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 279 | 3 |
| Vladyslaw Tkachenko | 2 | 199 | 3 |

