2019-11-06
FlexLink
Palestra
2
wynik
2
FlexLink
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Kałużny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Golicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Śmiglak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Tomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Chrzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Markowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Palestra
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Kurzyca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Mania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szerszeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szynwelski | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Habiera | 0 | 1 | 0 | 0 |

