2009-03-03
BZ WBK Leasing
PBS
1416
wynik
1095
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Żurek | 2 | 246 | 5 |
| Hubert Kołodziejewski | 2 | 267 | 1 |
| Tomek Musiałkowski | 2 | 266 | 4 |
| Rafał Tomaszewski | 2 | 358 | 10 |
| Mikołaj Matkowski | 2 | 279 | 6 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 255 | 4 |
| Piotr Szostak | 2 | 276 | 2 |
| Robert Nowicki | 2 | 192 | 1 |
| Kamil Orpel | 2 | 227 | 5 |
| Angelika Witkowska | 2 | 145 | 2 |

