2009-03-09
Auchan Komorniki
PBS
1131
wynik
1055
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 203 | 2 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 255 | 3 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 202 | 1 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 226 | 2 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 245 | 4 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 267 | 3 |
| Piotr Szostak | 2 | 245 | 1 |
| Tomasz Jeżyk | 2 | 221 | 3 |
| Aleksander Szymankiewicz | 2 | 162 | 0 |
| Katarzyna Zrembska | 2 | 160 | 2 |

