2009-03-16
Bergolin Coatings
Auchan Komorniki
1309
wynik
978
Bergolin Coatings
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Sławomir Mydlarz | 2 | 290 | 6 |
| Alex Dragason | 2 | 255 | 3 |
| Maciej Hajder | 2 | 254 | 2 |
| Marek Jadżyn | 2 | 294 | 4 |
| Marcin Nowak | 2 | 216 | 5 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 2 | 238 | 1 |
| Mirek Czekański | 2 | 187 | 3 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 324 | 6 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 229 | 4 |

