2009-03-16
PBS
Abedik
1139
wynik
1040
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 279 | 5 |
| Magdalena Prentka | 2 | 238 | 2 |
| Piotr Szostak | 2 | 205 | 3 |
| Angelika Witkowska | 2 | 176 | 1 |
| Aleksander Szymankiewicz | 2 | 241 | 5 |
Abedik
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Paruszewski | 2 | 196 | 2 |
| Emil Paruszewski | 2 | 212 | 3 |
| Sebastian Szewczyk | 2 | 182 | 3 |
| Maciej Jankowski | 2 | 231 | 1 |
| Krzysztof Tomaszewski | 2 | 219 | 4 |

