2009-03-17
BZ WBK Leasing
PBG
1269
wynik
1168
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Hubert Kołodziejewski | 2 | 269 | 2 |
| Tomasz Krupa | 2 | 224 | 3 |
| Mikołaj Matkowski | 2 | 249 | 5 |
| Rafał Tomaszewski | 2 | 277 | 3 |
| Tomek Musiałkowski | 2 | 250 | 0 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 313 | 4 |
| Tomasz Struski | 2 | 230 | 4 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 209 | 2 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 250 | 3 |
| Artur Lemański | 2 | 166 | 0 |

