2020-03-09
PKO BP
GRMC
1134
wynik
1266
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Zajkowski | 2 | 220 | 1 |
| Henryk Till | 2 | 240 | 4 |
| Tomasz Michalik | 2 | 290 | 6 |
| Mateusz Czajka | 2 | 301 | 5 |
| Łukasz Koźliński (C) | 2 | 299 | 8 |
GRMC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marek Jadżyn | 2 | 308 | 6 |
| Piotr Orikuia | 2 | 369 | 10 |
| Jakub Dzierżyński | 2 | 297 | 3 |
| Marcin Człapa | 2 | 274 | 6 |
| Sławomir Mydlarz | 2 | 269 | 4 |

