2009-03-23
Roben
PBG
905
wynik
1209
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Kuźniewski | 2 | 144 | 1 |
| Jarek Frąckowiak | 2 | 236 | 0 |
| Mariusz Antoniak | 2 | 207 | 3 |
| Szymon Dopierała | 2 | 116 | 1 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 202 | 2 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Struski | 2 | 231 | 4 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 292 | 7 |
| Waldemar Kluj | 2 | 257 | 4 |
| Michal Ciemny | 2 | 233 | 3 |
| Artur Lemański | 2 | 196 | 4 |

