2020-06-09
GRMC
OLX
1004
wynik
1012
GRMC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Broda | 2 | 229 | 2 |
| Piotr Orikuia | 2 | 290 | 4 |
| Jakub Dzierżyński | 2 | 232 | 1 |
| Marcin Człapa | 2 | 253 | 5 |
OLX
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Kałek (C) | 2 | 249 | 3 |
| Mariusz Szerszeniewski | 2 | 274 | 5 |
| Krzysztof Grzegorzewski | 2 | 239 | 2 |
| Piotr Osmałek | 2 | 250 | 3 |

