2009-03-24
Auchan Komorniki
BZ WBK Leasing
1125
wynik
1340
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Rudzki | 2 | 201 | 2 |
| Przemysław Ledwolorz | 1 | 126 | 0 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 285 | 5 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 284 | 6 |
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 131 | 1 |
| Krzysztof Szperkowski | 1 | 98 | 1 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Żurek | 2 | 218 | 4 |
| Hubert Kołodziejewski | 2 | 224 | 2 |
| Rafał Tomaszewski | 2 | 308 | 6 |
| Tomek Musiałkowski | 2 | 280 | 6 |
| Mikołaj Matkowski | 2 | 310 | 2 |

