2022-02-17
Siepomaga.pl
PKO BP
3
wynik
4
Siepomaga.pl
zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Jędrzej Jarmuszkiewicz | 2 | 1 | 0 | 0 |
Paweł Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Włodarczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Przybyła | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Trela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Karnafel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Winiarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magda Mencfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogumił Kasprzak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO BP
zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Tymoteusz Błażyński | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wojtacha | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Warmiński | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marek Więckowski | 0 | 0 | 0 | 0 |