2007-02-20
ROTI-TEN
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
4
wynik
2
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Walczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Krzyżaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Zając | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bitner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Siekierski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Olesiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 0 | 0 | 1 | 0 |

