2007-03-02
ROTI-TEN
PBG SA
10
wynik
4
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 3 | 0 | 0 | 0 |
PBG SA
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Adam Grzelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jaeschke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rataj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Przybylski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Majchrzak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zboralski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Solarek | 0 | 0 | 0 | 0 |

