2025-10-07
Eurocash
PKO BP
1138
wynik
1121
Tory 3-4
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Witold Krau偶lis | 2 | 246 | 2 |
| Mateusz Ratajczak | 2 | 233 | 4 |
| Marcin Wierzejewski | 2 | 255 | 2 |
| Artur Kucyba艂a (C) | 2 | 344 | 5 |
| Roman Ghibescul | 2 | 277 | 5 |
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Michalik | 2 | 220 | 2 |
| 艁ukasz Ko藕li艅ski (C) | 2 | 278 | 4 |
| Rafa艂 Wieczorek | 2 | 251 | 3 |
| Jacek Mytkowski | 2 | 277 | 3 |
| Mateusz Czajka | 2 | 315 | 5 |

