2007-02-08
Citibank
BZ WBK Leasing
4
wynik
2

Citibank

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Dunowski 0 0 0 0
Karol Matys 0 0 0 0
Konrad Soluch 0 0 0 0
Marek Borowiak 4 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski 0 0 0 0
Mariusz Bereszyński 0 0 0 0
Tomasz Dziamski 0 0 0 0
Seweryn Matusiak 0 0 0 0
Waldek Szelmeczka 0 0 0 0
Sebastian Łajp 0 0 0 0
Maciej Rzeźniczak 0 0 0 0

BZ WBK Leasing

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mariusz Michalak 0 0 0 0
Tomasz Krupa 0 0 0 0
Tomasz Górski 0 0 0 0
Szymon Stryjski 0 0 0 0
Piotr Kowalski 2 0 0 0
Adam Łuczak 0 0 0 0
Szymon Nabzdyk 0 0 0 0
Marek Królak 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash