2026-10-19
Beiersdorf Sport Team
PKO BP
910
wynik
1221
Beiersdorf Sport Team
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dominika Podemska | 2 | 239 | 4 |
| Jacek Łagowski | 2 | 215 | 4 |
| Jakub Berliński | 2 | 224 | 4 |
| Ewa Mądraszyk | 2 | 228 | 4 |
| Krzysztof Dankowski | 2 | 191 | 2 |
PKO BP
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Henryk Till | 2 | 237 | 2 |
| Tomasz Michalik | 2 | 249 | 3 |
| Łukasz Koźliński (C) | 2 | 374 | 9 |
| Rafał Wieczorek | 2 | 291 | 8 |
| Mateusz Czajka | 2 | 279 | 3 |

