2026-11-03
Beiersdorf Sport Team
Golęcin Five
860
wynik
903
Beiersdorf Sport Team
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jacek Łagowski | 2 | 160 | 1 |
| Marcin Domagała | 2 | 199 | 1 |
| Jakub Berliński | 2 | 248 | 4 |
| Ewa Mądraszyk | 2 | 208 | 2 |
| Małgorzata Mądraszyk | 2 | 205 | 2 |
Golęcin Five
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Ryszard Weręża | 2 | 239 | 4 |
| Monika Pasała | 2 | 122 | 4 |
| Beata Major | 2 | 109 | 1 |
| Adrian Skowron | 2 | 255 | 4 |
| Kamil Obierski | 2 | 187 | 1 |

