2007-02-08
SKF
Gazeta Wyborcza
4
wynik
4

SKF

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mateusz Przypis 0 0 0 0
Tomasz Rykaczewski 1 0 0 0
Tomasz Tonn 0 0 0 0
Tomasz Gutmański 0 0 0 0
Maciej Stachowicz 0 0 0 0
Bogusław Słowik 1 0 0 0
Łukasz Oliwiecki 1 0 0 0
Paweł Figas 0 0 0 0
Bartosz Różnowski 0 0 0 0
Robert Niwczyk 0 0 0 0
Przemysław Konieczny 0 0 0 0
Tomasz Grocki 0 0 0 0

Gazeta Wyborcza

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Wojciech Szafran 0 0 0 0
Rafał Cieszyński 0 0 0 0
Andrzej Grupa 0 0 0 0
Piotr Leśniowski 1 0 0 0
Maciej Groszak 1 0 0 0
Michał Bartkowiak 2 0 0 0
Przemysław Napierała 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash