2006-01-27
PricewaterhouseCoopers
Hans Grohe
5
wynik
9

PricewaterhouseCoopers

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Piotr Bucholc 3 0 0 0
Krzysztof Konitz 1 0 0 0
Piotr Charytonowicz 1 0 0 0
Michał Halwa 0 0 0 0
Szymon Cendal 0 0 0 0
Juliusz Wojciechowski 0 0 0 0
John Steven 0 0 0 0
Maciej Szpakowski 0 0 0 0
Jacek Jarosz 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy 0 0 0 0
Piotr Waliński 0 0 0 0
Marcin Samolik 0 0 0 0
Bartosz Dryski 0 0 0 0
Joachimiak 0 0 0 0

Hans Grohe

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Radosław Głowski 5 0 0 0
Krzysztof Bizina 3 0 0 0
Grzegorz Brożek 0 0 0 0
Mateusz Szymaniak 0 0 0 0
Tomasz Romaniak 0 0 0 0
Janusz Klaczyński 0 0 0 0
Błażej Koprowski 1 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash