2006-01-31
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
Lech BW II
4
wynik
7
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Abramczyk | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Czarnota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płóciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ledzianowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Raczkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech BW II
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Chałupka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Solis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Wenska-Urbański | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Koszałka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Golech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kubaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwidon Derda | 0 | 0 | 0 | 0 |

