2007-03-20
Gazeta Wyborcza
SKF
8
wynik
4

Gazeta Wyborcza

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Łuczak 0 0 0 0
Przemysław Napierała 2 0 0 0
Wojciech Szafran 0 0 0 0
Andrzej Grupa 1 0 0 0
Maciej Matyjasik 0 0 0 0
Leszek Bojarski 0 0 0 0
Jacek Bojarski 0 0 0 0
Michał Bartkowiak 1 0 0 0
Sławomir Parus 2 0 0 0
Piotr Leśniowski 2 0 0 0

SKF

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mateusz Przypis 0 0 0 0
Przemysław Raiss 0 0 0 0
Tomasz Rykaczewski 2 0 1 0
Tomasz Tonn 0 0 0 0
Maciej Stachowicz 0 0 0 0
Krzysztof Różnowski 0 0 0 0
Benedykt Oblizajek 0 0 0 0
Łukasz Oliwiecki 2 0 0 0
Bartosz Różnowski 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash