2006-02-15
Auchan Komorniki
Hans Grohe
1
wynik
3

Auchan Komorniki

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Piotr Łukowski 1 0 0 0
Mariusz Kośmider 0 0 0 0
Jakub Pędzich 0 0 0 0
Przemysław Ledwolorz 0 0 0 0
Zbigniew Grenda 0 0 0 0
Maciej Oses 0 0 0 0
Tomasz Wojtczak 0 0 0 0
Mateusz Janota 0 0 0 0
Janusz Marmur 0 0 0 0
Maciej Majczak 0 0 0 0
Krzysztof Sokół 0 0 0 0

Hans Grohe

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Radosław Głowski 2 0 0 0
Krzysztof Bizina 0 0 0 0
Janusz Klaczyński 0 0 0 0
Mateusz Szymaniak 0 0 0 0
Michał Kubiatowicz 0 0 0 0
Tomasz Romaniak 0 0 0 0
Michał Tomaszewski 0 0 0 0
Błażej Koprowski 1 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash