2006-03-04
Auchan Komorniki
PricewaterhouseCoopers
0
wynik
3
Auchan Komorniki
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Kośmider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Grenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Oses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łukowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Janota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Sokół | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Marmur | 0 | 0 | 0 | 0 |
PricewaterhouseCoopers
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Juliusz Wojciechowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bucholc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Halwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Steven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słabolepszy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Waliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Charytonowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Cendal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dryski | 0 | 0 | 0 | 0 |

